BENEFICIOS:
El maíz nos aporta vitamina B, una de las principales funciones es suministrar energía al cuerpo, principalmente al cerebro y al sistema nervioso.
También, nos aporta minerales como el hierro y el magnesio.
El hierro es esencial para el transporte de oxígeno y dióxido de carbono entre el corazón, pulmones y órganos.
El magnesio es uno de los minerales esencial para el organismo, su presencia de magnesio la circulación de la sangre sobre las arterias es óptima para su llegada tanto a los pulmones y al corazón.
| INFORMACION NUTRICIONAL | ||
| Porción: ¼ taza (30 g.) | ||
| 100 g | 1 porción | |
| Energía (Kcal) | 465 | 140 |
| Proteínas (g) | 8.0 | 2.4 |
| Grasas Totales (g) | 15.1 | 4.5 |
| Grasas Saturadas (g) | 3.0 | 0.9 |
| Grasas Monoinsaturadas (g) | 8.4 | 2.5 |
| Grasas Poliinsaturadas (mg) | 3.3 | 1.0 |
| Ácidos grasos trans (g) | 0.0 | 0.0 |
| Colesterol (mg) | 0.0 | 0.0 |
| Hidratos de Carbono Disponibles (g) | 67.7 | 20.3 |
| Azucares Totales(g) | 0.8 | 0.2 |
| Fibra dietética (g) | 4.3 | 1.3 |
| Sodio (mg) | 789 | 237 |
Fuente: proveedor

