Frutillas Deshidratadas, azúcar, SO2.
Como snack, se consume con otros frutos y nueces. También en pastelería, cereales, tortas, chocolates, helados, yogurt. Principalmente es usado como ingrediente de decoración de alimentos.
| FRUTILLAS | |||
| Porción | (30 g.) | ||
| Descripción | 100 g | 1 Porción | |
| Energía (Kcal) | 346 | 103,8 | |
| Proteínas (g) | 0,76 | 0,228 | |
| Grasa Total (g) | 0,3 | 0,09 | |
| Grasa Saturada (g) | 0 | 0 | |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
| Sodio (mg) | 243 | 72,9 | |
| Hidratos de Carbono disponible (g) | 85 | 25,5 | |
| Fibra dietética total (g) | 0,6 | 0,18 | |

