El maní posee mayor cantidad de proteínas que otros frutos secos. Las proteínas son necesarias para mantener en buenas condiciones la estructura de los tejidos del organismo.
Además, posee gran cantidad de niacina o vitamina B3, esta vitamina participa en las reacciones químicas del metabolismo de carbohidratos, proteínas y lípidos para la obtención de energía a partir de estos.
También posee gran cantidad de folatos, esta vitamina, conocida por su forma sintética como ácido fólico, es necesaria durante periodos donde las células se dividen constantemente como es el caso del embarazo.
TABLA NUTRICIONAL:
Una porción de maní equivale a 30g (aprox. 1/4 de taza) | ||
Contiene: | 100 g | 1 porción |
Energía ( kcal ) | 585 | 176 |
Proteínas ( g ) | 23,7 | 7,1 |
Grasa total ( g ) | 49,7 | 14,9 |
Grasa saturada ( g ) | 6,9 | 2,1 |
Ácidos grasos trans ( g ) | 0,0 | 0,0 |
Grasa monoinsaturada ( g ) | 24,6 | 7,4 |
Grasa poliinsaturada ( g ) | 15,7 | 4,7 |
Colesterol (mg ) | 0,0 | 0,0 |
Hidratos de carbono disponibles (g) | 13,5 | 4,1 |
Azúcares totales (g) | 4,2 | 1,3 |
Sodio (mg) | 667 | 200 |
FUENTE: USDA 14-05-2014 |